Le casseforti serie C sono state progettate per offrire un ottimale livello di sicurezza e protezioni di beni e valori, grazie anche alle diverse capacità di contenimento nei 7 modelli disponibili. Queste casseforti, certificate UNI EN 1143-1 al I livello Classe A ANIA se ancorata, sono particolarmente indicate per la protezione di denaro, documenti e oggetti preziosi sia in ufficio che in abitazioni private. Sono predisposte per essere installate sia ancorate a parete che fissate a pavimento, all’interno o all’esterno di mobili. - pareti interne ed esterne di acciaio MS
- corazzatura interna multistrato con caratteristiche termo-isolanti
- corazza al manganese a protezione delle serrature che costituisce un’ottima difesa contro gli attacchi condotti con mezzi meccanici
- ancoraggio battente-telaio realizzato mediante chiavistelli cilindrici mobili e fissi sul lato cardini.
- ripiani interni spostabili su cremagliera
- predisposizione per ancoraggio alla base e a dorso
- Colore grigio
- Chiusura con chiave e combinazione digitale (opzionale)
MODELLI | Dimensioni esterne (HxLxP) | Dimensioni interne (hxlxp) | Peso (Kg) | Capacità (dmc) | Piani | Chiusura C=chiave M=Combinazione Meccanica D=Combinazione Digitale
| Prezzo € iva e consegna al piano terra inclusa | C20C | 40X51X36(*) | 27,5X38,5X17,5 | 60 | 25 | 1 | C | 990
| C20CD | 40X51X36(*) | 27,5X38,5X17,5 | 60 | 25 | 1 | C+D | 1.428
| | C35C | 50X61X45(*) | 37,5x48,5x26,5 | 90 | 50 | 2 | C | 1.044
| | C35CD | 50X61X45(*) | 37,5x48,5x26,5 | 90 | 50 | 2 | C+D | 1.482
| C30C | 60X51X52(*) | 47,5x38,5x33,5 | 90 | 60 | 2 | C | 1.158
| C30CD | 60X51X52(*) | 47,5x38,5x33,5 | 90 | 60 | 2 | C+D | 1.550
| C40C | 80X51X45(*) | 67,5x38,5x26,5 | 110 | 75 | 3 | C | 1.374 | C40CD | 80X51X45(*) | 67,5x38,5x26,5 | 110 | 75 | 3 | C+D | 1.812
| C60C | 100X51X52(*) | 87,5x38,5x33,5 | 140 | 112 | 3 | C | 1.542
| C60CD | 100X51X52(*) | 87,5x38,5x33,5 | 140 | 112 | 3 | C+D | 1.974
| C80C | 120X61X52(*) | 107,5x48,5x33,5 | 180 | 180 | 3 | C | 2.088
| C80CD | 120X61X52(*) | 107,5x48,5x33,5 | 180 | 180 | 3 | C+D | 2.526
| C100C | 140X51X52(*) | 127,5x38,5x33,5 | 190 | 164 | 3 | C | 2.250
| C100CD | 140X51X52(*) | 127,5x38,5x33,5 | 190 | 164 | 3 | C+D | 2.688
|
(*)+4,5cm di sporgenza maniglia
|
Usually ships in:

|
|